远福牌高效节能燃煤(柴、燃油、燃气、生物燃料)常压节能热水锅炉技术参数表 | ||||||
型号 项目 | 容水量(L) | 适用人数(个) | 烧开水耗煤(kg) | 耗开水耗油(kg) | 时间(分钟) | 外形规格(CM) |
R-1 | 100 | 20-30 | 4-5 | 1.2 | 25 | 46×100 |
R-1.5 | 150 | 30-40 | 6-8 | 1.7 | 25 | 50×150 |
R-2 | 200 | 40 | 7-10 | 2.0 | 30 | 54×150 |
R-3 | 300 | 50 | 8-12 | 3.0 | 30 | 60×160 |
R-4 | 400 | 50-80 | 12-15 | 4.0 | 30 | 64×160 |
R-5 | 500 | 100-150 | 15-20 | 5.0 | 30 | 73×170 |
R-6 | 600 | 150-200 | 18-23 | 6.0 | 30 | 77×180 |
R-7 | 700 | 200-250 | 21-26 | 7.0 | 30 | 81×190 |
R-8 | 800 | 250-300 | 24-29 | 8.0 | 30 | 84×200 |
R-10 | 1000 | 300-350 | 34-39 | 10 | 40 | 90×200 |
R-15 | 1500 | 350-400 | 50-58 | 15 | 50 | 100×240 |
R-20 | 2000 | 450-700 | 70-80 | 20 | 50 | 115×250 |
R-25 | 2500 | 800-1000 | 80-90 | 25 | 60 | 120×250 |
R-30 | 3000 | 1000-2000 | 90-110 | 30 | 70 | 133×250 |
R-40 | 4000 | 2000-2300 | 130-150 | 40 | 80 | 140×300 |
R-50 | 5000 | 2500-3000 | 170-190 | 50 | 100 | 148×300 |
性能特点:热水炉常压设计,结构科学,换热时间长,受热面积大,热效率高,产热水量大,升温快。 租用范围:宾馆、招待所、学校、工厂、医院、养殖场、食品加工厂等单位。 |
13907850570
0775-5329459